運送
運送方式
・日本國內配送使用佐川急便。
・我們透過EMS進行國際運送。
運費費率
請參考下方依地區及包裹重量計算的運費費率。
日本國內(沖繩以外)
| 運費 |
|---|
| ¥660 |
| 消費滿8,800日圓(含稅)以上免運費(部分離島除外) |
日本國內(沖繩)
| 運費 |
|---|
| ¥1400 |
| 消費滿9,800日圓(含稅)以上免運費 |
🌏 中國、南韓、台灣
| 重量 | 運費費率 |
|---|---|
| 0克 – 500克 | ¥1,450 |
| 501克 – 600克 | ¥1,600 |
| 601克 – 700克 | ¥1,750 |
| 701克 – 800克 | ¥1,900 |
| 801克 – 900克 | ¥2,050 |
| 901克 – 1000克 | ¥2,200 |
| 1001克 – 1250克 | ¥2,500 |
| 1251克 – 1500克 | ¥2,800 |
| 1501克 – 1750克 | ¥3,100 |
| 1751克 – 2000克 | ¥3,400 |
| 2001克 – 2500克 | ¥3,900 |
| 2501克 – 3000克 | ¥4,400 |
| 3001克 – 3500克 | ¥4,900 |
| 3501克 – 4000克 | ¥5,400 |
| 4001克 – 4500克 | ¥5,400 |
| 4501克 – 5000克 | ¥6,400 |
| 5001克及以上 | ¥6,900 |
| 訂單滿¥40,000免運費 | |
🌏 亞洲(不含中國、南韓、台灣)
馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、泰國、菲律賓、越南、緬甸
| 重量 | 運費費率 |
|---|---|
| 0克 – 500克 | ¥1,900 |
| 501克 – 600克 | ¥2,150 |
| 601克 – 700克 | ¥2,400 |
| 701克 – 800克 | ¥2,650 |
| 801克 – 900克 | ¥2,900 |
| 901克 – 1000克 | ¥3,150 |
| 1001克 – 1250克 | ¥3,500 |
| 1250克 – 1500克 | ¥3,850 |
| 1501克 – 1750克 | ¥4,200 |
| 1751克 – 2000克 | ¥4,550 |
| 2001克 – 2500克 | ¥5,150 |
| 2501克 – 3000克 | ¥5,750 |
| 3001克 – 3500克 | ¥6,350 |
| 3501克 – 4000克 | ¥6,950 |
| 4001克 – 4500克 | ¥7,550 |
| 4501克 – 5000克 | ¥8,150 |
| 5001克及以上 | ¥8,750 |
| 訂單滿¥40,000免運費 | |
🌏 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲
比利時、加拿大、瑞士、捷克共和國、德國、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、以色列、義大利、荷蘭、挪威、紐西蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典、冰島、希臘、墨西哥、美國本土外小島嶼、烏克蘭
| 重量 | 運費費率 |
|---|---|
| 0克 – 500克 | ¥3,150 |
| 501克 – 600克 | ¥3,400 |
| 601克 – 700克 | ¥3,650 |
| 701克 – 800克 | ¥3,900 |
| 801克 – 900克 | ¥4,150 |
| 901克 – 1000克 | ¥4,400 |
| 1001克 – 1250克 | ¥5,000 |
| 1251克 – 1500克 | ¥5,550 |
| 1501克 – 1750克 | ¥6,150 |
| 1751克 – 2000克 | ¥6,700 |
| 2001克 – 2500克 | ¥7,750 |
| 2501克 – 3000克 | ¥8,800 |
| 3001克 – 3500克 | ¥9,850 |
| 3501克 – 4000克 | ¥10,900 |
| 4001克 – 4500克 | ¥11,950 |
| 4501克 – 5000克 | ¥13,000 |
| 5001克及以上 | ¥14,050 |
🌎 中美洲及南美洲(不含墨西哥)
牙買加、多明尼加共和國、巴西
| 重量 | 運費費率 |
|---|---|
| 0克 – 500克 | ¥3,600 |
| 501克 – 600克 | ¥3,900 |
| 601克 – 700克 | ¥4,200 |
| 701克 – 800克 | ¥4,500 |
| 801克 – 900克 | ¥4,800 |
| 901克 – 1000克 | ¥5,100 |
| 1001克 – 1250克 | ¥5,850 |
| 1251克 – 1500克 | ¥6,600 |
| 1501克 – 1750克 | ¥7,350 |
| 1751克 – 2000克 | ¥8,100 |
| 2001克 – 2500克 | ¥9,600 |
| 2501克 – 3000克 | ¥11,100 |
| 3001克 – 3500克 | ¥12,600 |
| 3501克 – 4000克 | ¥14,100 |
| 4001克 – 4500克 | ¥15,600 |
| 4501克 – 5000克 | ¥17,100 |
| 5001克及以上 | ¥18,600 |
※ 上述費率為估算值。實際運費可能因包裹的重量、尺寸及目的地而異。
※ 精確運費將於結帳時顯示。