Vận chuyển

Phương thức vận chuyển

・Vận chuyển nội địa Nhật Bản bằng Sagawa Express.

・Chúng tôi vận chuyển quốc tế qua EMS.

 

Phí vận chuyển

Vui lòng tham khảo phí vận chuyển dưới đây dựa trên khu vực và trọng lượng gói hàng của bạn.

Nội địa Nhật Bản (ngoại trừ Okinawa)

Phí vận chuyển
¥660
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 8,800 yên (đã bao gồm thuế) (trừ một số đảo xa)

Nội địa Nhật Bản (Okinawa)

Phí vận chuyển
¥1400
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 9,800 yên (đã bao gồm thuế)

🌏 Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

Trọng lượng Phí vận chuyển
0g – 500g ¥1,450
501g – 600g ¥1,600
601g – 700g ¥1,750
701g – 800g ¥1,900
801g – 900g ¥2,050
901g – 1000g ¥2,200
1001g – 1250g ¥2,500
1251g – 1500g ¥2,800
1501g – 1750g ¥3,100
1751g – 2000g ¥3,400
2001g – 2500g ¥3,900
2501g – 3000g ¥4,400
3001g – 3500g ¥4,900
3501g – 4000g ¥5,400
4001g – 4500g ¥5,400
4501g – 5000g ¥6,400
5001g trở lên ¥6,900
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên ¥40,000

🌏 Châu Á (không bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan)

Malaysia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Myanmar

Trọng lượng Phí vận chuyển
0g – 500g ¥1,900
501g – 600g ¥2,150
601g – 700g ¥2,400
701g – 800g ¥2,650
801g – 900g ¥2,900
901g – 1000g ¥3,150
1001g – 1250g ¥3,500
1250g – 1500g ¥3,850
1501g – 1750g ¥4,200
1751g – 2000g ¥4,550
2001g – 2500g ¥5,150
2501g – 3000g ¥5,750
3001g – 3500g ¥6,350
3501g – 4000g ¥6,950
4001g – 4500g ¥7,550
4501g – 5000g ¥8,150
5001g trở lên ¥8,750
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên ¥40,000

🌏 Châu Đại Dương, Canada, Mexico, Trung Đông, Châu Âu

Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Vương quốc Anh, Ireland, Israel, Ý, Hà Lan, Na Uy, New Zealand, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Iceland, Hy Lạp, Mexico, Quần đảo nhỏ thuộc Hoa Kỳ, Ukraine

Trọng lượng Phí vận chuyển
0g – 500g ¥3,150
501g – 600g ¥3,400
601g – 700g ¥3,650
701g – 800g ¥3,900
801g – 900g ¥4,150
901g – 1000g ¥4,400
1001g – 1250g ¥5,000
1251g – 1500g ¥5,550
1501g – 1750g ¥6,150
1751g – 2000g ¥6,700
2001g – 2500g ¥7,750
2501g – 3000g ¥8,800
3001g – 3500g ¥9,850
3501g – 4000g ¥10,900
4001g – 4500g ¥11,950
4501g – 5000g ¥13,000
5001g trở lên ¥14,050

🌎 Trung và Nam Mỹ (không bao gồm Mexico)

Jamaica, Cộng hòa Dominica, Brazil

Trọng lượng Phí vận chuyển
0g – 500g ¥3,600
501g – 600g ¥3,900
601g – 700g ¥4,200
701g – 800g ¥4,500
801g – 900g ¥4,800
901g – 1000g ¥5,100
1001g – 1250g ¥5,850
1251g – 1500g ¥6,600
1501g – 1750g ¥7,350
1751g – 2000g ¥8,100
2001g – 2500g ¥9,600
2501g – 3000g ¥11,100
3001g – 3500g ¥12,600
3501g – 4000g ¥14,100
4001g – 4500g ¥15,600
4501g – 5000g ¥17,100
5001g trở lên ¥18,600

※ Các mức phí trên chỉ là ước tính. Chi phí vận chuyển thực tế có thể thay đổi tùy theo trọng lượng, kích thước và điểm đến của gói hàng.

※ Chi phí vận chuyển chính xác sẽ được hiển thị khi thanh toán.